Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore centrale
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Difensore centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Difensore centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezzala sinistra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Mezzala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Mezzala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala sinistra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Ala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Ala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Ala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala destra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Ala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Ala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrale
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Centrocampista centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrale
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Attaccante centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Attaccante centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Attaccante centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terzino destro
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezzala destra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Mezzala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Mezzala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terzino sinistro
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | ![]() | Terzino sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Terzino sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |