Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Claudio Mazzella | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | David Musella | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mirko Gemito | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terzino sinistro
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Antonio Matarese | Terzino sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Luigi Buono | Terzino sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore centrale
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Pastore | Difensore centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasquale Chiariello | Difensore centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Antonio Di Costanzo | Difensore centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezzala sinistra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Alessandro Patalano | Mezzala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giovanni Ballirano | Mezzala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala sinistra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ciro Simonetti | Ala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Pesce | Ala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Giò Cibelli | Ala sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala destra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Franco Brienza | Ala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kelvin Matute | Ala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrale
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Giovan Giuseppe Arcamone | Centrocampista centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrale
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Franco Padin | Attaccante centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michele Longo | Attaccante centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Massimo De Luise | Attaccante centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terzino destro
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Salvatore Buono | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Filippo Florio | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giovanni Mattera | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezzala destra
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matteo Arcamone | Mezzala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davide Trofa | Mezzala destra | 0 | 0 | 0 | 0 |